- 球閥
- 閘閥
- 蝶閥
- 底閥
- 視鏡
- 止回閥
- 調(diào)節(jié)閥
- 電磁閥
- 減壓閥
- 疏水閥
- 安全閥
- 過濾器
- 截止閥
- 刀閘閥
- 針型閥
- 管夾閥
- 放料閥
- 阻火器
- 呼吸閥
- 排氣閥
- 排泥閥
- 隔膜閥
- 旋塞閥
- 柱塞閥
- 平衡閥
- 角座閥
- 鍛鋼閥門
- 襯膠閥門
- 襯氟閥門
- 電動(dòng)閥門
- 氣動(dòng)閥門
- 美標(biāo)閥門
- 德標(biāo)閥門
- 保溫閥門
- 陶瓷閥門
- 低溫閥門
- 消防閥門
- 防盜閥門
- 塑料閥門
- 氨用閥門
- 真空閥門
- 油田閥門
- 電站閥門
- 船用閥門
- 液化氣閥門
- 水力控制閥
- 波紋管閥門
- 衛(wèi)生級閥門
- 進(jìn)口閥門品牌
- 美國格頓GRTON閥門
- 德國羅克ROCK閥門
- 英國UK(優(yōu)科)閥門
- 英國羅頓ROTON閥門
- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機(jī):13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號(hào)
當(dāng)前位置:首頁 >> 衛(wèi)生級閥門
>> 衛(wèi)生級蝶閥 >> 衛(wèi)生級螺紋式蝶閥
更新時(shí)間 2024-9-9 23:30:41
衛(wèi)生級蝶閥
衛(wèi)生級螺紋式蝶閥 |
產(chǎn)品名稱: | 衛(wèi)生級螺紋式蝶閥 | ||||||
型號(hào): | WD11F | ||||||
口徑: | DN15-200 | ||||||
壓力: | 1.6-6.4MPa | ||||||
材質(zhì): | 不銹鋼 | ||||||
|
|||||||
您正在瀏覽:【衛(wèi)生級螺紋式蝶閥】 |
衛(wèi)生級螺紋式蝶閥詳細(xì)介紹
衛(wèi)生級螺紋式蝶閥結(jié)構(gòu)尺寸:
螺紋式蝶閥/3A | ||||||
Size | O | G | Kxk | A | H | |
1" | 78.0 | 37.1×8TACME | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 | |
1 1/2" | 86.0 | 50.8×8TACME | 8.0×8.0 | 70.0 | 43.0 | |
2" | 102.0 | 64.2×8TACME | 10.0×10.0 | 74.0 | 51.0 | |
2 1/2" | 115.0 | 77.7×8TACME | 10.0×10.0 | 78.0 | 57.5 | |
3" | 128.0 | 91.2×8TACME | 10.0×10.0 | 80.0 | 64.0 | |
4" | 154.0 | 119.2×8TACME | 11.0×11.0 | 104.0 | 77.0 |
螺紋式蝶閥/DIN | ||||||
Size | O | G | Kxk | A | H | |
DN15 | 78.0 | RD34×1/8 | 8.0×8.0 | 68.0 | 39.0 | |
DN20 | 78.0 | RD44×1/8 | 8.0×8.0 | 68.0 | 39.0 | |
DN25 | 78.0 | RD52×1/8 | 8.0×8.0 | 68.0 | 39.0 | |
DN32 | 86.0 | RD58×1/8 | 8.0×8.0 | 70.0 | 43.0 | |
DN40 | 90.0 | RD65×1/8 | 8.0×8.0 | 74.0 | 51.0 | |
DN50 | 106.0 | RD78×1/8 | 10.0×10.0 | 76.0 | 57.2 | |
DN65 | 124.0 | RD95×1/8 | 10.0×10.0 | 84.0 | 64.0 | |
DN80 | 139.0 | RD110×1/4 | 11.0×11.0 | 90.0 | 69.5 | |
DN100 | 159.0 | RD130×1/4 | 11.0×11.0 | 104.0 | 77.0 | |
DN125 | 185.0 | RD160×1/4 | 11.0×11.0 | 130.0 | 79.5 | |
DN150 | 215.0 | RD190×1/4 | 11.0×11.0 | 1150.0 | 107.5 |
螺紋式蝶閥/DS | ||||||
Size | O | G | Kxk | A | H | |
1" | 78.0 | RD44×1/8 | 8.0×8.0 | 68.0 | 39.0 | |
1 1/4" | 78.0 | RD52×1/8 | 8.0×8.0 | 68.0 | 39.0 | |
1 1/2" | 86.0 | RD58×1/8 | 8.0×8.0 | 70.0 | 43.0 | |
2" | 102.0 | RD72×1/8 | 10.0×10.0 | 76.0 | 51.0 | |
2 1/2" | 115.0 | RD88×1/8 | 10.0×10.0 | 80.0 | 57.5 | |
3" | 128.0 | RD100×1/8 | 10.0×10.0 | 84.0 | 64.0 | |
4" | 159.0 | RD130×1/4 | 11.0×11.0 | 104.0 | 79.5 |
螺紋式蝶閥ISO/IDF | ||||||
Size | O | G | Kxk | A | H | |
1" | 78.0 | 37.1×8TACME | 8.0×8.0 | 65.0 | 39.0 | |
1 1/2" | 86.0 | 50.6×8TACME | 8.0×8.0 | 70.0 | 43.0 | |
2" | 102.0 | 64.2×8TACME | 10.0×10.0 | 76.0 | 51.0 | |
2 1/2" | 115.0 | 77.7×8TACME | 10.0×10.0 | 80.0 | 57.5 | |
3" | 128.0 | 91.2×8TACME | 10.0×10.0 | 84.0 | 64.0 | |
4" | 154.0 | 118.4×8TACME | 11.0×11.0 | 104.0 | 77.0 | |
4" | 154.0 | 125.9×8TACME | 11.0×11.0 | 104.0 | 77.0 |
螺紋式蝶閥/RJT | ||||||
Size | O | G | Kxk | A | H | |
1" | 78.0 | 45.7×8TWHIT | 8.0×8.0 | 65.0 | 39.0 | |
1 1/2" | 88.0 | 58.4×8TWHIT | 8.0×8.0 | 70.0 | 43.0 | |
2" | 102.0 | 72.7×8TWHIT | 10.0×10.0 | 76.0 | 51.0 | |
2 1/2" | 115.0 | 85.4×8TWHIT | 10.0×10.0 | 80.0 | 57.5 | |
3" | 128.0 | 98.1×8TWHIT | 10.0×10.0 | 84.0 | 64.0 | |
4" | 154.0 | 123.8×8TWHIT | 11.0×11.0 | 104.0 | 77.0 | |
4" | 215.0 | 174.3×8TWHIT | 11.0×11.0 | 150.0 | 107.5 |
螺紋式蝶閥/SMS | ||||||
Size | O | G | Kxk | A | H | |
19 | 78.0 | RD36×1/8 | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 | |
25 | 78.0 | RD40×1/8 | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 | |
32 | 78.0 | RD48×1/8 | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 | |
38 | 86.0 | RD60×1/8 | 8.0×8.0 | 70.0 | 43.0 | |
51 | 102.0 | RD70×1/8 | 10.0×10.0 | 76.0 | 51.0 | |
63 | 115.0 | RD85×1/8 | 10.0×10.0 | 80.0 | 57.2 | |
78 | 128.0 | RD98×1/8 | 11.0×11.0 | 84.0 | 64.0 | |
89 | 139.0 | RD110×1/8 | 11.0×11.0 | 90.0 | 69.5 | |
102小 | 154.0 | RD125×1/8 | 11.0×11.0 | 104.0 | 77.0 | |
102大 | 159.0 | RD132×1/8 | 11.0×11.0 | 104.0 | 79.5 |
提示:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細(xì)的【衛(wèi)生級螺紋式蝶閥】參數(shù)、選型、價(jià)格等請聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務(wù)!